Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02600 | 
| Product Name: | Oleanolic aicd | 
| CAS No: | -- | 
| Molecular Formula: | C30H48O3 | 
| SMILES: | CC1(C)CC[C@]2(C(=O)O)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@]43C)[C@@H]2C1 | 
| InChiKey: | MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D051 | Brewed chicory leaf | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D071 | Chicory | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D077 | Cichorium Intybus L. | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D152 | Ginseng | Herbal medicine | DB01404 | AHR agonist | -- | Under clinical trials | Details | 
| D164 | Hepaguard | Herbal medicine | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
