Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N00314 | 
| Product Name: | tau-cadinol | 
| CAS No: | 5937111 | 
| Molecular Formula: | C15H26O | 
| SMILES: | CC1=C[C@H]2[C@H](C(C)C)CC[C@](C)(O)[C@@H]2CC1 | 
| InChiKey: | LHYHMMRYTDARSZ-XQLPTFJDSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D227 | Milled chia seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D558 | Yinchenhao decoction | Traditional medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
