Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05017 | 
| Product Name: | carvacrolmethyl ether | 
| CAS No: | 6379733 | 
| Molecular Formula: | C11H16O | 
| SMILES: | COc1cc(C(C)C)ccc1C | 
| InChiKey: | YVLHTQPPMZOCOW-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D566 | Zataria multiflora Boiss. | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
