Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05482 | 
| Product Name: | α-galactose | 
| CAS No: | 39665526 | 
| Molecular Formula: | C6H12O6 | 
| SMILES: | O=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO | 
| InChiKey: | GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N | 
| Category: | Carbohydrates | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D087 | Costus speciosus | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D152 | Ginseng | Herbal medicine | DB01404 | AHR agonist | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D368 | Thriphala choorna | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
