Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05891 | 
| Product Name: | ethanone,1-(2-furany1)- | 
| CAS No: | 25154454 | 
| Molecular Formula: | C6H6O2 | 
| SMILES: | CC(=O)c1ccco1 | 
| InChiKey: | IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Polyketides | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D135 | Fenugreek | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D359 | Taraxacum officinale extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D518 | ALT-801 | Biological drug | DB15386 | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
