Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N09304 | 
| Product Name: | 9, 12-Octadecadienoic acid,methyl ester | 
| CAS No: | 2462853 | 
| Molecular Formula: | C19H34O2 | 
| SMILES: | CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC | 
| InChiKey: | WTTJVINHCBCLGX-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D394 | CJHR | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D523 | Capparis Spinosa Fruit pickle | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
