Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N09433 | 
| Product Name: | 2-hexanol | 
| CAS No: | 54972973 | 
| Molecular Formula: | C6H14O | 
| SMILES: | CCCCC(C)O | 
| InChiKey: | QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D135 | Fenugreek | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D227 | Milled chia seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D359 | Taraxacum officinale extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D518 | ALT-801 | Biological drug | DB15386 | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
