Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N09848 | 
| Product Name: | betulin | 
| CAS No: | 473983 | 
| Molecular Formula: | C30H50O2 | 
| SMILES: | C=C(C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@]43C)[C@@H]12 | 
| InChiKey: | FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D051 | Brewed chicory leaf | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D071 | Chicory | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D077 | Cichorium Intybus L. | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D135 | Fenugreek | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D518 | ALT-801 | Biological drug | DB15386 | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D558 | Yinchenhao decoction | Traditional medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
