Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N09934 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 20479065 | 
| Molecular Formula: | C15H24 | 
| SMILES: | C=C1CC[C@H]2[C@H]3[C@@H]1[C@]2(C)CC[C@@H]3C(C)C | 
| InChiKey: | UPVZPMJSRSWJHQ-GZBLMMOJSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D051 | Brewed chicory leaf | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D057 | Camu camu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D071 | Chicory | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D077 | Cichorium Intybus L. | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
