Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02309 | 
| Product Name: | n-Dodecanal | 
| CAS No: | 112549 | 
| Molecular Formula: | C12H24O | 
| SMILES: | CCCCCCCCCCCC=O | 
| InChiKey: | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D081 | Citrus unshiu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D135 | Fenugreek | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D518 | ALT-801 | Biological drug | DB15386 | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
