Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02515 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 7683649 | 
| Molecular Formula: | C30H50 | 
| SMILES: | CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C | 
| InChiKey: | YYGNTYWPHWGJRM-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D152 | Ginseng | Herbal medicine | DB01404 | AHR agonist | -- | Under clinical trials | Details | 
| D164 | Hepaguard | Herbal medicine | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D335 | Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
