Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N06024 | 
| Product Name: | (3B,24R)-ergost-5-en-3-ol | 
| CAS No: | 474624 | 
| Molecular Formula: | C28H48O | 
| SMILES: | CC(C)[C@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C | 
| InChiKey: | SGNBVLSWZMBQTH-PODYLUTMSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D190 | Japanese apricot extract | Biological extract | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D218 | Matricaria chamomilla L. | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D228 | Misatol GL | Biological extract | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D308 | Rosa canina | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D335 | Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D523 | Capparis Spinosa Fruit pickle | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
