Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N09964 | 
| Product Name: | 9 - Octadecenoic acid | 
| CAS No: | 2027476 | 
| Molecular Formula: | C18H34O2 | 
| SMILES: | CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O | 
| InChiKey: | ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D027 | Bayberry Juice | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D087 | Costus speciosus | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D335 | Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D359 | Taraxacum officinale extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D394 | CJHR | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
