Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02493 | 
| Product Name: | 3,4 ,5 -trihydroxybenzoic acid | 
| CAS No: | 149917 | 
| Molecular Formula: | C7H6O5 | 
| SMILES: | O=C(O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 | 
| InChiKey: | LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Shikimates and Phenylpropanoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D016 | Artichoke | Biological extract | DB10638 | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D027 | Bayberry Juice | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D093 | Cynara | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D164 | Hepaguard | Herbal medicine | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D308 | Rosa canina | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D523 | Capparis Spinosa Fruit pickle | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
