Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02577 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 14375010 | 
| Molecular Formula: | C29H48O | 
| SMILES: | CC[C@H](C=C[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)C(C)C | 
| InChiKey: | HCXVJBMSMIARIN-VJSFXXLFSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D051 | Brewed chicory leaf | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D071 | Chicory | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D077 | Cichorium Intybus L. | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D164 | Hepaguard | Herbal medicine | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D218 | Matricaria chamomilla L. | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D335 | Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D359 | Taraxacum officinale extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
